Investment Performance and Results
The most recent performance figures are available in this report.
Click below for copies of the most recent fund unitization reports. Reports are normally available 25 days after month end. Reports in bold are not yet completed.
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 |
| January | January | January | January | January |
| February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | |
| July | July | July | July | |
| August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December |

